| 工商银行 | "财智融通" | 建设银行 | "成长之路"、"速贷通" | 
| 中国银行 | - | 交通银行 | "展业通" | 
| 邮储银行 | "好借好还" | 华夏银行 | 龙舟计划 | 
| 中信银行 | "成长伴侣" | 广东发展 | "好融通" | 
| 深发展 | 池融资、"展业贷" | 招商银行 | "点金成长计划"、"SUPER-BANK" | 
| 浦东发展 | 助推器系列 | 兴业银行 | "金芝麻" | 
| 民生银行 | "易押通"、"易保通"、"易票通" | 渤海银行 | "携手创富" | 
| 北京银行 | "小巨人" | 上海银行 | "成长金规划" | 
| 宁波银行 | "金色池塘"、"透易融" | 南京银行 | - | 
| 平安银行 | "赢动力?中小企业金融" | 泰隆商行 | 成长融资组合计划 | 


Haven't you noticed it's in 3D?
Haven't you noticed it's in 3D?
no zhuangbility intended
品牌建设
业务开展
宣传营销
企业文化
业务前台
基层网点
资源配置
绩效评估
反馈改进
品牌定位
品牌评估
品牌管理


贱贱的选项……
贱贱的选项……
INCEPTION...
